Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| 230 V / 7,2 kW / 9 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa | |
| Continuous Power (kW/kVA) | 230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 kW / 9,4 kVa |
| Rated Current (A) | 32,5 A - 13,5 A |
| Number of phases | 1 Monafaze - 3 Trifaze |
| Voltage | 230V / 400 V |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Bakır Sargılı | |
| Battery | Mevcut |
| Display | Dijital |
| 1 Silindir | |
| Cooling | Hava Soğutmalı |
| Engine Model | 460 |
| Motor Power | 18 Hp |
| Engine Displacement (cc) | 559 Cubic Centimetre |
| İpli/ Marşlı | |
| Fuel Type | Kurşunsuz Benzin |
| 28 | |
| Fuel Consumption at Full Load | 3lt/ saat |
| Crankcase Oil Capacity (Lt) | 1.1 Litre |
| Oily Type | 15W40 |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 80 A-weighted Decibel |
| Weight | 85 Kilogram |
| 705x560x585 |
