Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| Maximum Power (kW/kVA) | 19/24 |
| Continuous Power (kW/kVA) | 17/21 |
| Rated Current (A) | M-74 A / T-27 A |
| Number of phases | 1 Monofaze / 3 Trifaze |
| Voltage | 230V/400V |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Bakır Sargılı | |
| Battery | Mevcut |
| Display | Dijital |
| 2 Silindir | |
| Cooling | Hava |
| Engine Model | 999E |
| Motor Power | 22 Hp |
| 999 Cubic Centimetre | |
| Way of Working | Marşlı |
| Fuel Type | Kurşunsuz Benzin |
| 25 | |
| Fuel Consumption at Full Load | 6,5 lt/saat |
| Crankcase Oil Capacity (Lt) | 2.4 Litre |
| Oily Type | 15W40 |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 80 A-weighted Decibel |
| Weight (kg) | 213 Kilogram |
| 915x694x861 |
