Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| Maximum Power (kW/kVA) | 12/15 |
| Continuous Power (kW/kVA) | 11/13,8 |
| Rated Current (A) | 47,8 |
| Number of phases | 3 Trifaze |
| Voltage | 230/400 V |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Bakır Sargılı | |
| Battery | Mevcut |
| Display | Dijital |
| 2 Silindir | |
| Cooling | Hava Soğutmalı |
| Engine Model | 292f |
| Motor Power | 22 Hp |
| 997 Cubic Centimetre | |
| Way of Working | Marşlı |
| Fuel Type | Dizel |
| Fuel Consumption at Full Load | 3,3 lt/ saat |
| 34 | |
| Crankcase Oil Capacity (Lt) | 2.75 Litre |
| Oily Type | 15W40 |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 90 A-weighted Decibel |
| Weight (kg) | 230 Kilogram |
| 960x660x760 |
