Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| 8 kW/ 10 kVa | |
| Continuous Power (kW/kVA) | 7,5 /9,4 |
| Rated Current (A) | 32,6 A |
| Number of phases | 3 Trifaze |
| Voltage | 230V/400V |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Bakır Sargılı | |
| Battery | Mevcut |
| Display | Dijital |
| 1 Silindir | |
| Cooling | Hava Soğutmalı |
| Engine Model | 420 |
| Motor Power | 18 Hp |
| Engine Displacement (cc) | 460 Cubic Centimetre |
| İpli/ Marşlı | |
| Fuel Type | Kurşunsuz Benzin |
| 25 | |
| Fuel Consumption at Full Load | 3lt/ saat |
| Crankcase Oil Capacity (Lt) | 1.3 Litre |
| Oily Type | 15W40 |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 70 A-weighted Decibel |
| Weight | 88 Kilogram |
| 745x555x650 |
