Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| Maximum Power (kW/kVA) | 12/15 |
| Continuous Power (kW/kVA) | 11/13,75 |
| Rated Current (A) | 48 |
| Number of phases | 3 Trifaze |
| Voltage | 230V/400V |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Bakır Sargılı | |
| Battery | Mevcut |
| Display | Dijital |
| 2 Silindir | |
| Cooling | Hava |
| Engine Model | 744 |
| Motor Power | 20 Hp |
| 744 Cubic Centimetre | |
| Way of Working | İpli/Marşlı |
| Fuel Type | Kurşunsuz Benzin |
| 25 | |
| Fuel Consumption at Full Load | 5,7 lt/saat |
| Crankcase Oil Capacity (Lt) | 1.8 Litre |
| Oily Type | 15W40 |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 77 A-weighted Decibel |
| Weight (kg) | 155 Kilogram |
| 920x568x800 |
