Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| Maximum Power (kW/kVA) | 3,8 / 4,75 |
| Continuous Power (kW/kVA) | 3,5 / 4,38 |
| Rated Current (A) | 15,2 |
| Number of phases | 1 Monofaze |
| Voltage | 230 |
| Power Factor (cos φ) | 1 |
| Operating Frequency (Hz) | 50 Hertz |
| Battery | Yok |
| Display | Dijital |
| Engine Model | 225 |
| Cylinders / Cooling | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Power (HP) | 7,5 Horsepower |
| Engine Displacement (cc) | 223 Cubic Centimetre |
| İpli | |
| Fuel Type | Kurşunsuz Benzin |
| 15 | |
| 1.3 Litre per Hour | |
| 15W40 | |
| Oil Capacity | 0.6 Litre |
| Sound Level (dBA at 7 m) | 68 A-weighted Decibel |
| Weight | 48 |
| Dimensions (UxGxY)(mm) | 640x490x595 |
