Ürün Bilgileri
- Anasayfa
- Ürün Bilgileri
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 12/15 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 11/13,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 47,8 |
| Faz Sayısı | 3 Trifaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 V |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans | 50 Hz |
| Sargı | Bakır Sargılı |
| Akü | Mevcut |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | 2 Silindir |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 292f |
| Motor Gücü | 22 Hp |
| Silindir Hacmi | 997 Santimetreküp |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3,3 lt/ saat |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 34 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2.75 Litre |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 90 A Ağırlıklı Desibel |
| Ağırlık (Kg) | 230 Kilogram |
| Boyutlar (mm) | 960x660x760 |
